Einsatzdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 1 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2725 » | |||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | So, 01.01.2023 11:17 | Einsatzende | So, 01.01.2023 12:20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Internistischer Notfall | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Weihersmühle | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |