Einsatzdetails | ||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 104 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2609 » | |||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Di, 31.05.2022 13:14 | Einsatzende | Di, 31.05.2022 13:58 | |||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Sonstiger Notfall | |||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | |||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |