Einsatzdetails | |||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 83 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2588 » | ||||||||||||
Einsatzbeginn | Di, 10.05.2022 11:49 | Einsatzende | Di, 10.05.2022 12:05 | ||||||||||||
Einsatzart: | Fehleinsatz | ||||||||||||||
Einsatzort | 90599 Oberschlauersbach | ||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
|||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |