Einsatzdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 76 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2581 » | |||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Fr, 29.04.2022 21:39 | Einsatzende | Fr, 29.04.2022 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Internistischer Notfall | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |