Einsatzdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 39 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2544 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Do, 10.03.2022 09:26 | Einsatzende | Do, 10.03.2022 10:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Chirurgischer Notfall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Vincenzenbronn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |