Einsatzdetails | ||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 3 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2508 » | |||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Fr, 07.01.2022 10:18 | Einsatzende | Fr, 07.01.2022 11:08 | |||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Internistischer Notfall | |||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 91560 Bürglein | |||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |