Einsatzdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 143 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2481 » | |||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Sa, 13.11.2021 19:30 | Einsatzende | Sa, 13.11.2021 20:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Internistischer Notfall | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Vincenzenbronn | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |