Einsatzdetails | |||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 54 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2392 » | ||||||||||||
Einsatzbeginn | Sa, 22.05.2021 17:35 | Einsatzende | Sa, 22.05.2021 20:05 | ||||||||||||
Einsatzart: | Sonstiger Einsatz | ||||||||||||||
Einsatzort | 90403 Nürnberg | ||||||||||||||
Alarmierung | Funk | ||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
|||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
|||||||||||||||
Einsatzbericht | |||||||||||||||
Das BRK Großhabersdorf half kurzfristig mit Krankentransportfahrten aus. |