Einsatzdetails | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 37 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2375 » | ||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | So, 25.04.2021 12:44 | Einsatzende | So, 25.04.2021 13:52 | ||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Neurologischer Notfall | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |