Einsatzdetails | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 109 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2210 » | ||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Sa, 05.10.2019 14:15 | Einsatzende | Sa, 05.10.2019 14:42 | ||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Verkehrsunfall | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90614 Ammerndorf | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 2 Personen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |