Einsatzdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 70 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2171 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Di, 25.06.2019 12:35 | Einsatzende | Di, 25.06.2019 13:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Internistischer Notfall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |