Einsatzdetails | ||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 56 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2157 » | |||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Mi, 29.05.2019 22:08 | Einsatzende | Mi, 29.05.2019 22:55 | |||||||||||||||||
Einsatzart: | Sonstiger Einsatz | |||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Wendsdorf | |||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |