Einsatzdetails | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 35 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2136 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Do, 28.03.2019 04:29 | Einsatzende | Do, 28.03.2019 06:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Sonstiger Notfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |