Einsatzdetails | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 124 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2089 » | ||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | So, 09.12.2018 22:11 | Einsatzende | So, 09.12.2018 23:03 | ||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Sonstiger Notfall | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Schwaighausen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | Funk | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |