Einsatzdetails | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 179 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 204 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Sa, 17.10.2009 14:36 | Einsatzende | Sa, 17.10.2009 16:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Sonstiger Notfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Fernabrünst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 3 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |