Einsatzdetails | ||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 61 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2026 » | |||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Sa, 19.05.2018 17:56 | Einsatzende | Sa, 19.05.2018 19:00 | |||||||||||||||||
Einsatzart: | Verkehrsunfall | |||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Oberreichenbach | |||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||
Versorgung | 4 Personen | |||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |