Einsatzdetails | ||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 58 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2023 » | |||||||||||||||||
Einsatzbeginn | So, 13.05.2018 21:05 | Einsatzende | So, 13.05.2018 21:33 | |||||||||||||||||
Einsatzart: | Chirurgischer Notfall | |||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | |||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |