Einsatzdetails | ||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 56 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2021 » | |||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Mi, 09.05.2018 14:20 | Einsatzende | Mi, 09.05.2018 15:09 | |||||||||||||||||
Einsatzart: | Chirurgischer Notfall | |||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | |||||||||||||||||||
Alarmierung | Funk | |||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |