Einsatzdetails | ||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 33 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 1998 » | |||||||||||||||||
Einsatzbeginn | So, 11.03.2018 18:56 | Einsatzende | So, 11.03.2018 19:39 | |||||||||||||||||
Einsatzart: | Internistischer Notfall | |||||||||||||||||||
Einsatzort | 90599 Kleinhaslach | |||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |