Einsatzdetails | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 2 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 1967 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Mo, 08.01.2018 14:07 | Einsatzende | Mo, 08.01.2018 15:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Internistischer Notfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Unterschlauersbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |