Einsatzdetails | ||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 48 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 1850 » | |||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Mi, 29.03.2017 16:15 | Einsatzende | Mi, 29.03.2017 17:07 | |||||||||||||||||
Einsatzart: | Verkehrsunfall | |||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Oberreichenbach | |||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |