Einsatzdetails | ||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 44 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 1846 » | |||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Mo, 20.03.2017 20:14 | Einsatzende | Mo, 20.03.2017 21:21 | |||||||||||||||||
Einsatzart: | Sonstiger Notfall | |||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | |||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |