Einsatzdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 18 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 1820 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Mi, 01.02.2017 20:36 | Einsatzende | Mi, 01.02.2017 21:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Sonstiger Notfall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |