Einsatzdetails | ||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 8 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 1654 » | |||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Mi, 27.01.2016 14:21 | Einsatzende | Mi, 27.01.2016 14:39 | |||||||||||||||||
Einsatzart: | Sonstiger Notfall | |||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Vincenzenbronn | |||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |