Einsatzdetails | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 179 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 1632 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | So, 29.11.2015 22:20 | Einsatzende | So, 29.11.2015 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Sonstiger Einsatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Fernabrünst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |