Einsatzdetails | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 113 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 1566 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Do, 16.07.2015 10:29 | Einsatzende | Do, 16.07.2015 11:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Brandeinsatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |