Einsatzdetails | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 73 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 1526 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | So, 03.05.2015 11:19 | Einsatzende | So, 03.05.2015 12:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Sonstiger Notfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90599 Dietenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |