Einsatzdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 32 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 1485 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Fr, 27.02.2015 11:32 | Einsatzende | Fr, 27.02.2015 12:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Brandeinsatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90599 Münchzell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |