Einsatzdetails | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 14 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 1267 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | So, 02.02.2014 21:39 | Einsatzende | So, 02.02.2014 22:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Internistischer Notfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |