Einsatzdetails | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 57 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 1066 » | ||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Mi, 27.03.2013 12:24 | Einsatzende | Mi, 27.03.2013 12:41 | ||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Sonstiger Einsatz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |