Einsatzdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 26 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 1035 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Do, 07.02.2013 18:10 | Einsatzende | Do, 07.02.2013 18:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Verkehrsunfall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Schwaighausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | Funk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 4 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |